BILAN DE LA TRAGEDIE
MISE A JOUR LE : 2 Septembre 2016
REGIMENT | NOM - Prénom | DECES LE | AGE | LIEU | SEPULTURE |
46 RI | CHEF Marcel | 22/08/14 | 22 | COSNES | Varreddes |
76 RI | LIEVIN Henri | 22/08/14 | 26 | LEXY | Cosnes |
76 RI | MARCHAL François. | 22/08/14 | 23 | LONGWY | Sarrebourg |
154 RI | THIOUX Eugène | 19/09/14 | 24 | CHAUMONT (meuse) | ? |
331 RI | DUMONT Georges | 24/09/14 | 26 | CHEPPY (meuse) | ? |
76 RI | FAYOT Alfred | 29/09/14 | 34 | CHEPPY (meuse) | ST Menehould |
42 BCP | LOISEL Aimé | 05/10/14 | 29 | HA3 Marseille | Varreddes |
42BCP | PATRON Eugène | 14/10/14 | 30 | FRESNOY (P.Cal) | Arleux (62) |
294 RI | DENET Abel | 09/11/14 | 25 | HENIN (P. Cal) | Henu (62) |
12 RIT | MAILLY Lucien | 11/11/14 | 35 | BELGIQUE | ? |
19 BCP | DENIS André | 14/12/14 | 20 | YPRES | ? |
42 BCP | LELONG Armand | 18/12/14 | 27 | CARENCY | ND Lorette |
76 RI | RONSIN Eugène | 20/12/14 | 29 | LA CHALADE | ? |
95 RI | LIEVIN Georges | 02/03/15 | 34 | MARBOTTE (55) | ? |
25 BCP | HEBUTERNE Ca. | 27/03/15 | 21 | EPARGES | EPARGES |
4 RI | HEBUTERNE Al. | 31/03/15 | 32 | HM AUXERRE | Varreddes |
80 RI | LEGERE Ab. | 27/04/15 | 32 | SUIPPES (51) | Suippes |
167 RI | MERLIER Raymond | 28/05/15 | 20 | LE PRETRE | Varreddes |
356 RI | BREBANT Robert | 31/05/15 | 26 | LE PRETRE | PETANT |
30 RAC | PIQUET Louis | 12/07/15 | 23 | ST ELOI (62) | Varreddes |
42 BCP | CAGNARD Louis | 15/08/15 | 30 | CARENCY | Varreddes |
106 RI | LEPREUX M. | 27/09/15 | 24 | SOUAIN (51) | Cheppe (51) |
2 BCP | LIEVIN Georges | 30/09/15 | 30 | RIPONT (51) | ? |
2 BCP | LEGERE Noël. | 30/09/15 | 30 | RIPONT (51) | ? |
122 RI | MARLANT Joseph | 26/02/16 | 24 | HVG PARIS | IVRY/SEINE |
36 RIT | FLON Marcel | 27/02/16 | 40 | VERDUN | ? |
237 RI | MOREAU Achille | 30/03/16 | 35 | REVIGNY/O | REVIGNY/O |
9 RG | CARCY Marcel | 02/04/16 | 25 | BAR le DUC | ? |
130 RI | RIETSCH Paul | 15/07/16 | 27 | VERDUN (55) | Varreddes |
2BCP | LEGER Marcel | 24/07/16 | 32 | MARICOURT (80) | ALBERT |
120 RAL | CANAPE Marcel | 11/09/16 | 29 | CAYEUX (80) | Varreddes |
31 RI | MOREAU Etienne | 14/09/16 | 22 | BOUCHAVESNES | RANCOURT |
42 BCP | LACOU Marcel | 20/09/16 | 29 | CLERY (80) | CLERY |
313 RI | HEBUTERNE Vic. | 30/10/16 | 38 | DOUAMONT | DOUAMONT |
20 RCC | LEVEQUE Prosper | 19/06/17 | 29 | CHATEAU THIERRY | Varreddes |
339 RI | CORNET Charles | 18/09/17 | 20 | AUZEVILLE (55) | AUZEVILLE |
146 RI | VERMEILLE Ed. | 29/04/18 | 20 | BELGIQUE | KEMMEL (B) |
212 RI | LACOUR Albert | 12/06/18 | 33 | HP VINEUIL (60) | SENLIS |
5 RIC | PIETTRE Achillle | 12/07/18 | 22 | ROUVREL ( 80) | ? |
136 RI | FAYOT Ernest | 28/07/18 | 30 | VILLEMONTOIRE | Varreddes |
346 RI | DENIS Armand | 12/10/18 | 29 | SOMMEPY (51) | Varreddes |
350 RI | PIETTRE Frédéric | 25/10/18 | 20 | BELGIQUE | Varreddes |
20 BCP | HEBUTERNE M. | 31/10/18 | 23 | BRIENNE (08) | Varreddes |
(Pour les précisions , voir les Pages individuelles)
MOYENNE AGE | 27 ans |
PLUS JEUNE | VERMEILLE Edouard ( 19 ans 8 mois) |
PLUS AGE | FLON Marcel (40 ans) |
1914 | 13 décès |
1915 | 11 décès |
1916 | 10 décès |
1917 | 2 décès |
1918 | 7 décès |